Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: MGTSV-12B1.3
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 100KM
Przedmiot nr.: |
MGTSV-12B1.3 |
Typ pancerny: |
Taśma stalowa |
Rodzaj włókna: |
G.652D |
Materiał kurtki: |
POCHWA ODPORNA NA OGIEŃ |
Zastosowanie: |
Montaż kanałów zewnętrznych |
Okres gwarancji: |
25 lat |
Kurtka: |
Niebieski |
Przedmiot nr.: |
MGTSV-12B1.3 |
Typ pancerny: |
Taśma stalowa |
Rodzaj włókna: |
G.652D |
Materiał kurtki: |
POCHWA ODPORNA NA OGIEŃ |
Zastosowanie: |
Montaż kanałów zewnętrznych |
Okres gwarancji: |
25 lat |
Kurtka: |
Niebieski |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nr artykułu | MGTSV-12B1.3 |
Typ pancerny | Taśma stalowa |
Typ włókna | G.652D |
Materiał płaszcza | OGNIOODPORNY PŁASZCZ |
Zastosowanie | Instalacja w kanale zewnętrznym |
Okres gwarancji | 25 lat |
Kolor płaszcza | Niebieski |
Kabel optyczny do kopalń MGTSV to specjalistyczny kabel światłowodowy przeznaczony dla przemysłu węglowego i innych zastosowań górniczych, w tym kopalń złota i żelaza. Kabel ten łączy standardową wydajność światłowodu z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa wymaganymi w środowiskach górniczych.
Typ kabla | Rury+Wypełniacze | Średnica kabla (mm) | Waga kabla (kg/km) | Wytrzymałość na rozciąganie (N) | Odporność na zgniatanie (N/100m) | Promień gięcia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2~6 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Nr | Pozycje | Jednostka | Specyfikacja |
---|---|---|---|
1 | Średnica pola modowego (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Średnica pola modowego (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Średnica płaszcza | μm | 125.0±1.0 |
3 | Nieregularność płaszcza | % | ≤1.0 |
4 | Błąd koncentryczności rdzenia i płaszcza | μm | ≤0.5 |
5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 |
6 | Nieregularność powłoki | % | ≤6.0 |
7 | Błąd koncentryczności płaszcza i powłoki | μm | ≤12.0 |
8 | Długość fali odcięcia kabla | nm | λcc≤1260 |
9 | Tłumienie (maks.) (1310nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Tłumienie (maks.) (1550nm) | dB/km | ≤0.21 |
9 | Tłumienie (maks.) (1380nm) | dB/km | ≤0.35 |
9 | Tłumienie (maks.) (1625nm) | dB/km | ≤0.24 |
Dla zamówień OEM lub niestandardowych: