Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: GYXTW-12B1.3/24B1.3
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 100KM
Numer modelu: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Użycie: |
antenowy |
Luźny materiał tuby: |
PBT lub galaretka |
Średnica kabla: |
6mm7mm8mm |
Próbki: |
Wolne |
Klasa włókna: |
G652D/G657A1 |
Materiał blokujący wodę: |
Taśma blokująca wodę lub masa wypełniająca |
Stalowy drut: |
0,7*2mm/1mm*2szt |
Kolor kabla: |
czarny |
Numer modelu: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Użycie: |
antenowy |
Luźny materiał tuby: |
PBT lub galaretka |
Średnica kabla: |
6mm7mm8mm |
Próbki: |
Wolne |
Klasa włókna: |
G652D/G657A1 |
Materiał blokujący wodę: |
Taśma blokująca wodę lub masa wypełniająca |
Stalowy drut: |
0,7*2mm/1mm*2szt |
Kolor kabla: |
czarny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nr modelu | GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Zastosowanie | Napowietrzny |
Materiał tuby luźnej | PBT lub żel |
Średnica kabla | 6mm/7mm/8mm |
Próbki | Bezpłatne |
Klasa włókna | G652D/G657A1 |
Materiał blokujący wodę | Taśma blokująca wodę lub związek wypełniający |
Drut stalowy | 0.7*2mm/1mm*2szt. |
Kolor kabla | Czarny |
Liczba włókien | Struktura | Włókna na tubę | Średnica tuby luźnej (mm) | Średnica CSM/średnica podkładki (mm) | Nominalna grubość płaszcza zewnętrznego (mm) | Średnica kabla/Wysokość (mm) | Waga kabla (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Nr | Pozycje | Jednostka | Specyfikacja |
---|---|---|---|
1 | Średnica pola modowego (1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Średnica pola modowego (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Średnica płaszcza | μm | 125.0±1.0 |
3 | Nieregularność płaszcza | % | ≤1.0 |
4 | Błąd koncentryczności rdzenia i płaszcza | μm | ≤0.5 |
5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 |
6 | Nieregularność powłoki | % | ≤6.0 |
7 | Błąd koncentryczności płaszcza i powłoki | μm | ≤12.0 |
8 | Długość fali odcięcia kabla | nm | λcc≤1260 |
9 | Tłumienie (maks.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Tłumienie (maks.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | Tłumienie (maks.) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | Tłumienie (maks.) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | Tłumienie i długość fali 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | Tłumienie i długość fali 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | Tłumienie i długość fali 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | Dyspersja 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Dyspersja 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Dyspersja 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | Dyspersja 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | Długość fali zerowej dyspersji | Nm | 1300-1324 |
13 | Nachylenie zerowej dyspersji | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | Typowa wartość | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | Największe pojedyncze włókno | Ps/√ km | 0.2 |
16 | Wartości projektowe łącza | Ps/√ km | 0.1 |
17 | Średnia dwukierunkowa (1310nm-1550) | dB | ≤0.01 |
Standardowe oznakowanie: NAZWA KABLA WŁÓKNA FIRMY N*rdzeni G.652D 2024 XXXXm
*Oznakowanie jest drukowane co 1 metr
**"G.652D" oznacza ITU-T Rec. Niska wartość szczytowa wody (LWP) G.652 jednomodowe włókno optyczne
Dostępne oznakowanie niestandardowe zgodnie z wymaganiami klienta