Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: gyfxtby-16b1.3
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Drewniana szpula, Φ1200*750mm
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 100KM
Rodzaj: |
gyfxtby-16b1.3 |
Rodzaj włókna: |
Tryb pojedyńczy |
Liczba włókien: |
2-12 |
Zewnętrzna osłona: |
Czarny PE/LSZH |
Materiał powłoki wewnętrznej: |
P/LSZH |
Sposób instalacji: |
antenowy |
Materiał członka siły: |
2 os |
Średnica kabla: |
4,8*8mm |
Rodzaj: |
gyfxtby-16b1.3 |
Rodzaj włókna: |
Tryb pojedyńczy |
Liczba włókien: |
2-12 |
Zewnętrzna osłona: |
Czarny PE/LSZH |
Materiał powłoki wewnętrznej: |
P/LSZH |
Sposób instalacji: |
antenowy |
Materiał członka siły: |
2 os |
Średnica kabla: |
4,8*8mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj | Zwyxtby-16b1.3 |
Rodzaj włókna | Jednorazowy tryb |
Liczba włókien | 2-12 |
Powierzchnia zewnętrzna | Czarny PE/LSZH |
Materiał obudowy wewnętrznej | P/LSZH |
Sposób instalacji | Powietrzne |
Materiał do części siłowej | 2 FRP |
Średnica kabla | 4.8*8mm |
Ten jednorurkowy kablówka z wodorzecznymi włóknami 250 μm umieszczona w plastikowej rurce wypełnionej substancją odporną na wodę.Specjalnie zaprojektowane do zastosowań światłowodowych dla abonentów, ten płaski kabel jest idealny do samodzielnych instalacji typu drop i konstrukcji przewodów.
Rodzaj włókna | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 620,5/125 μm |
---|---|---|---|---|
Atenuacja (+20°C) | 850 nm | < 3,0 dB/km | < 3,3 dB/km | |
1300 nm | < 1,0 dB/km | < 1,0 dB/km | ||
1310 nm | < 0,36 dB/km | < 0,40 dB/km | ||
1550 nm | < 0,22 dB/km | < 0,23 dB/km | ||
Przepustowość | 850 nm | > 500 MHz-km | >200 MHz-km | |
1300 nm | > 500 MHz-km | > 500 MHz-km |
Pozycja | Parametry |
---|---|
Rodzaj włókna | G.652D, G657A1, G657A2 lub dostępne |
Liczba włókien | 1-24 |
Kodowanie kolorów | Niebieski/pomarańczowy/zielony/brązowy/szary/biały/czerwony/czarny/żółty/fioletowy/różowy/akwo |
Materiał z rur luźnych | PBT |
Wodoblokowanie | Przędza wypełniona żelem lub blokująca wodę |
Materiał z kurtki zewnętrznej | Włókna HDPE (czarne) |
Badanie | Standardowy |
---|---|
Wydajność mechaniczna | Zestaw IEC 60794-1-2-E |
Wydajność środowiskowa | Zestaw IEC 60794-1-2-F |
Współczynnik osłabienia | ITU-T G652 |
Badanie strukturalne | IEC-60793-1-20 |
Przy montażu kabli antenowych należy zapewnić odpowiednie napięcie, zachować bezpieczną odległość od linii elektrycznych, uwzględnić czynniki środowiskowe i przestrzegać zalecanych długości przedziałów, aby osiągnąć optymalną wydajność.