Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: GYFTS53
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30% TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką
Możliwość Supply: 100KM
Rodzaj: |
GYFTS53 |
Odporne na wilgoć: |
- Tak, proszę. |
Ocena temperatury: |
-40 do 90°C |
Zastosowanie: |
Pod ziemią |
Materiał kurtki: |
PE |
Liczba włókien: |
72 rdzenie |
Rodzaj: |
GYFTS53 |
Odporne na wilgoć: |
- Tak, proszę. |
Ocena temperatury: |
-40 do 90°C |
Zastosowanie: |
Pod ziemią |
Materiał kurtki: |
PE |
Liczba włókien: |
72 rdzenie |
Rodzaj | GYFTS53 |
Odporny na wilgoć | - Tak, proszę. |
Wskaźnik temperatury | -40 do 90°C |
Zastosowanie | Pod ziemią |
Materiał do kurtki | PE |
Liczba włókien | 72 rdzeni |
Kabel światłowodowy GYFTS53 posiada centralną prętkę FRP dla wytrzymałości.z otworami wypełnionymi materiałem blokującym wodęPłytka stalowa powlekana z tworzywa sztucznego jest spirałowo zwinięta i wytłaczana polietylenową osłoną,po której następuje wzdłużne owijanie podwójnej plastikowo powlekanej taśmy stalowej inną osłoną polietylenową.
Liczba włókien | Struktura | Włókna na rurę | Średnica rur luźnej ((mm) | Średnica CSM/przedmiot podkładki (mm) | Grubość płaszcza wewnętrznego (mm) | Grubość płaszcza zewnętrznego (mm) | Średnica kabla ((mm) | Waga kabla ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 / 1.8 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 140,7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 00,9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Jesteśmy producentem zlokalizowanym w Guangzhou w Chinach, działającym od 2011 roku.
Przed masową produkcją wykonujemy próbki przedprodukcyjne i końcowe kontrole przed wysyłką.
Jeśli nie macie własnego spedycy, możemy pomóc w logistyce.
Przyjmujemy wszystkie zamówienia OEM. Skontaktuj się z nami o swoim projekcie i zapewniamy konkurencyjny cytat i próbki.
Warunki dostawy: FOB, CIF, EXW
Waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Rodzaj płatności: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Języki: angielski, chiński