Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa: PUNAISGD/CABLEPULS
Orzecznictwo: ISO/CE/ROSH
Numer modelu: GJYXCH
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 2 km
Cena: negotiate
Szczegóły pakowania: Szpula/bęben drewniany
Czas dostawy: 5-25 dni
Zasady płatności: 30%TT jako depozyt, 70% salda przed wysyłką.
Możliwość Supply: 1000 km
Model: |
GJYXCH |
Wnioski: |
montaż na zewnątrz |
Druty stalowe: |
1mm, 0,45mm*2szt |
Liczba włókien: |
1,2,4,6,8 włókien |
Waga kabla: |
32 kg ± 1 kg |
Budowa: |
2 szt. stali lub FRP |
Model: |
GJYXCH |
Wnioski: |
montaż na zewnątrz |
Druty stalowe: |
1mm, 0,45mm*2szt |
Liczba włókien: |
1,2,4,6,8 włókien |
Waga kabla: |
32 kg ± 1 kg |
Budowa: |
2 szt. stali lub FRP |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Modelowy | GJYXCH |
Wnioski | Instalacja na zewnątrz |
Druty stalowe | 1 mm, 0,45 mm*2 sztuk |
Liczba włókien | 1,2,4,6,8 włókna |
Waga kabla | 32 kg±1 kg |
Budowa | 2 sztuk stali lub FRP |
FTTH Drop Cable 1 2 4 6 8 Core Indoor Outdoor Fiber Optic Drop Cable z drutem stalowym lub FRP
Średnica kabla: (2.0±0.2) X ((5.0±0.2) mm
Włókno typu: jednowarstwowe G.657A
2 km/RULE PLYWOOD
Wielkość rolki: 40*40*37cm
G.W.: 42KG/REEL 2KM/REEL
20 kg/km
Model włókna | Liczba włókien | Waga kabla w kg/km | Promień gięcia statyczny/dynamiczny mm | Odporność na rozciąganie Długotrwała/krótkoterminowa N | Odporność na rozbicie Długoterminowa/krótkoterminowa N/100 mm | Temperatura pracy (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
2 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
4 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 20 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
6 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
8 | (2,0±0,2) × ((5,0±0,2) | 24 | 20/40 | 300/600 | 1000/2200 | -40°~+70° |
Pozycja | Jednostka | Specyfikacja |
---|---|---|
Rodzaj włókna | G652D | |
Pole trybu średnica | 1310 nm | 9.2±0,4 μm |
1550 nm | 100,4 ± 0,8 μm | |
Średnica okładzin | 1250,0±0,1 μm | |
Nieokrągłość powłoki | ≤ 1,0% | |
Błąd koncentryczności rdzenia/pokrywki | ≤ 0,5 μm | |
Średnica powłoki | 245±7 μm | |
Błąd koncentryczności powłoki/pokrywki | ≤ 12 μm | |
Długość fali odcięcia kabla | ≤ 1260 μm | |
Współczynnik osłabienia | 1310 nm | ≤ 0,36 db/km |
1550 nm | ≤ 0,22 db/km | |
Poziom naprężenia | ≥ 100 kpsi |
Druk na arkuszu: CABLEPULS 2024 FTTH DROP CABLE XXCORE ((G.657A) XXXXm